截止10月23日8时,据中公教育[微博]统计,2014国家公务员[微博]考试考生报名,国考职位中江苏所属职位通过审核总人数为22990人,共有6个职位无人通过审核。
据中公教育[微博]统计,截止到10月24日8时, 2014国考[微博]职位中江苏所属职位通过审核总人数为30396人,共有5个职位无人通过审核。
一、各部门报名人数分析
一、各部门报名人数分析
www.337.net,截止23日8时,通过审核人数前三位的部门依次是:江苏省国家税务局、南京海关、上海铁路公安局,三部门通过审核总人数达18277人,占通过审核总人数的79%。
截止到24日8时,通过审核人数前三位的部门依次是:江苏省国家税务局、南京海关、上海铁路公安局,三部门通过审核总人数达23760人,占通过审核总人数的78%。
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
审核通过人数最多的十大部门
审核通过人数最多的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
江苏省国家税务局 | 303 | 13350 | 44.06 |
南京海关 | 45 | 2869 | 63.76 |
上海铁路公安局 | 178 | 2058 | 11.56 |
江苏海事局 | 52 | 1173 | 22.56 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 25 | 872 | 34.88 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 3 | 536 | 178.67 |
江苏省邮政管理局 | 5 | 496 | 99.20 |
交通部长江航运公安局 | 33 | 378 | 11.45 |
国家统计局江苏调查总队 | 5 | 295 | 59.00 |
中央档案馆国家档案局 | 17 | 232 | 13.65 |
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
江苏省国家税务局 | 303 | 17482 | 57.70 |
南京海关 | 45 | 3579 | 79.53 |
上海铁路公安局 | 178 | 2699 | 15.16 |
江苏海事局 | 52 | 1895 | 36.44 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 25 | 1182 | 47.28 |
江苏省邮政管理局 | 5 | 720 | 144.00 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 3 | 688 | 229.33 |
中央档案馆国家档案局 | 17 | 544 | 32.00 |
交通部长江航运公安局 | 33 | 471 | 14.27 |
国家统计局江苏调查总队 | 5 | 391 | 78.20 |
竞争最激烈的十大部门
竞争最激烈的十大部门
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
国家土地督察南京局 | 1 | 225 | 225.00 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 3 | 536 | 178.67 |
江苏省邮政管理局 | 5 | 496 | 99.20 |
江苏省地震局 | 1 | 81 | 81.00 |
南京海关 | 45 | 2869 | 63.76 |
国家统计局江苏调查总队 | 5 | 295 | 59.00 |
江苏省国家税务局 | 303 | 13350 | 44.06 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 25 | 872 | 34.88 |
江苏海事局 | 52 | 1173 | 22.56 |
华北核与辐射安全监督站 | 2 | 40 | 20.00 |
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
国家土地督察南京局 | 1 | 267 | 267.00 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 3 | 688 | 229.33 |
江苏省邮政管理局 | 5 | 720 | 144.00 |
江苏省地震局 | 1 | 96 | 96.00 |
南京海关 | 45 | 3579 | 79.53 |
国家统计局江苏调查总队 | 5 | 391 | 78.20 |
江苏省国家税务局 | 303 | 17482 | 57.70 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 25 | 1182 | 47.28 |
江苏海事局 | 52 | 1895 | 36.44 |
中央档案馆国家档案局 | 17 | 544 | 32.00 |
二、 各职位报名人数分析
二、 各职位报名人数分析
本文由www.337.net发布于教育,转载请注明出处:国考报名:江苏审核人数达30396人