2014国考[微博]报名已经进入第八天,据湖南中公教育[微博]统计,截止2013年10月23日8时,2014国考湖南职位报名审核通过总人数为26807人,相比昨天增加人数6486人,平均竞争比例为65.54。湖南出入境检验检疫局还有1个职位无人通过审核了。长沙海关部门报名人数最多,审核通过人数为11461人;长沙海关隶属海关海关监管(一)的职位报名人数最多,审核通过人数为5980人,竞争比例为1495:1。
www.337.net,2014国考[微博]报名已经进入第七天。据湖南中公教育[微博]统计,截止2013年10月22日8时,2014国考湖南职位报名审核通过总人数为20321人,相比昨天增加人数5973人,平均竞争比例为49.68,只有4个职位无人通过审核了。长沙海关部门报名人数最多,审核通过人数为8495人,热度不减;长沙海关隶属海关海关监管(一)的职位报名人数最多,审核通过人数为4410人,竞争比例突破1000:1。
一、各部门报名人数分析
一、各部门报名人数分析
截止23日8时,长沙海关部门的职位报考人数突破1万,竞争比例的增长数为109.85。通过审核人数最多部门前三位依次是:长沙海关(11461人)、湖南省国家税务局(8102人)和湖南省邮政管理局(2141人),三部门通过审核总人数为21704人。
截止22日8时,长沙海关部门的职位报考热度依然很高,竞争比例的增长数为72.93。
竞争比例最激烈部门(最热门部门)前三位依次是:长沙海关、湖南省邮政管理局和国家统计局湖南调查总队,竞争比例依次为424.48:1、267.63:1和189:1,其中长沙海关竞争比例增长数超过100。
通过审核人数最多部门前三位依次是:长沙海关(8495人)、湖南省国家税务局(6324人)和湖南省邮政管理局(1638人),三部门通过审核总人数为16457人,超过审核通过总人数的4/5。
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,中公教育整理了各部门的审核通过人数排名以及竞争比例排名,供广大考生参考:
竞争比例最激烈部门前三个依次是:长沙海关、湖南省邮政管理局和国家统计局湖南调查总队,竞争比例依次为314.63、204.75和162.6。
各部门报名审核通过人数排名
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,中公教育整理了各部门的审核通过人数排名以及竞争比例排名,供广大考生参考:
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 增加人数 |
长沙海关 | 27 | 11461 | 424.48 | 2966 |
湖南省国家税务局 | 285 | 8102 | 28.43 | 1778 |
湖南省邮政管理局 | 8 | 2141 | 267.63 | 503 |
国家统计局湖南调查总队 | 10 | 1890 | 189 | 264 |
湖南出入境检验检疫局 | 11 | 1024 | 93.09 | 343 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 32 | 574 | 17.94 | 187 |
中华人民共和国长江海事局 | 9 | 529 | 58.78 | 221 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 4 | 353 | 88.25 | 76 |
工业和信息化部 | 3 | 284 | 94.67 | 0 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 222 | 111 | 85 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 2 | 60 | 30 | 23 |
交通部长江航运公安局 | 6 | 58 | 9.67 | 19 |
湖南省气象局 | 7 | 57 | 8.14 | 9 |
湖南煤矿安全监察局 | 3 | 52 | 17.33 | 12 |
总计 | 409 | 26807 | 65.54 | 6486 |
各部门报名审核通过人数排名
各部门报名竞争比例排名
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 增加人数 |
长沙海关 | 27 | 8495 | 314.6:1 | 1969 |
湖南省国家税务局 | 285 | 6324 | 22.2:1 | 2488 |
湖南省邮政管理局 | 8 | 1638 | 204.8:1 | 530 |
国家统计局湖南调查总队 | 10 | 1626 | 162.6:1 | 305 |
湖南出入境检验检疫局 | 11 | 681 | 61.9:1 | 244 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 32 | 387 | 12.1:1 | 122 |
中华人民共和国长江海事局 | 9 | 308 | 34.2:1 | 58 |
工业和信息化部 | 3 | 284 | 94.7:1 | 88 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 4 | 277 | 69.3:1 | 102 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 137 | 68.5:1 | 13 |
湖南省气象局 | 7 | 48 | 6.9:1 | 20 |
湖南煤矿安全监察局 | 3 | 40 | 13.3:1 | 7 |
交通部长江航运公安局 | 6 | 39 | 6.5:1 | 15 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 2 | 37 | 18.5:1 | 12 |
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 增长比例 |
长沙海关 | 27 | 11461 | 424.48 | 109.9 |
湖南省邮政管理局 | 8 | 2141 | 267.63 | 62.9 |
国家统计局湖南调查总队 | 10 | 1890 | 189 | 26.4 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 222 | 111 | 42.5 |
工业和信息化部 | 3 | 284 | 94.67 | 0 |
湖南出入境检验检疫局 | 11 | 1024 | 93.09 | 31.2 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 4 | 353 | 88.25 | 19 |
中华人民共和国长江海事局 | 9 | 529 | 58.78 | 24.6 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 2 | 60 | 30 | 11.5 |
湖南省国家税务局 | 285 | 8102 | 28.43 | 6.2 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 32 | 574 | 17.94 | 5.8 |
湖南煤矿安全监察局 | 3 | 52 | 17.33 | 4 |
交通部长江航运公安局 | 6 | 58 | 9.67 | 3.2 |
湖南省气象局 | 7 | 57 | 8.14 | 1.3 |
总计 | 409 | 26807 | 65.54 | 15.9 |
各部门报名竞争比例情况排名
二、各职位报名人数分析
部门名称 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 |
长沙海关 | 27 | 8495 | 314.6:1 |
湖南省邮政管理局 | 8 | 1638 | 204.8:1 |
国家统计局湖南调查总队 | 10 | 1626 | 162.6:1 |
工业和信息化部 | 3 | 284 | 94.7:1 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 4 | 277 | 69.3:1 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 137 | 68.5:1 |
湖南出入境检验检疫局 | 11 | 681 | 61.9:1 |
中华人民共和国长江海事局 | 9 | 308 | 34.2:1 |
湖南省国家税务局 | 285 | 6324 | 22.2:1 |
中国民用航空局中南地区管理局 | 2 | 37 | 18.5:1 |
湖南煤矿安全监察局 | 3 | 40 | 13.3:1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 32 | 387 | 12.1:1 |
湖南省气象局 | 7 | 48 | 6.9:1 |
交通部长江航运公安局 | 6 | 39 | 6.5:1 |
截止23日8时,最热门职位(前三位)是隶属海关海关监管(一)(职位代码701001004)、隶属海关海关监管(二)(职位代码701001005)、湘潭市邮政管理局主任科员以下(职位代码601002001)。
二、各职位报名人数分析
报名通过审核人数最多职位(前三位),具体数据如下:
截止22日8时,报名通过审核人数前十职位中,长沙海关职位(共7个)占据5个,而且前4名也是海关职位,人数都突破1000人。湖南省邮政管理局的职位也很热门,不管是报名人数还是竞争激烈程度,都排在前十里面。
长沙海关隶属海关海关监管(一)(职位代码701001004)5980人、长沙海关隶属海关海关监管(二)(职位代码701001005)1782人、长沙海关隶属海关综合(一)(职位代码701001001)1775人。
报名通过审核人数最多职位(前三位),,具体数据如下:
本文由www.337.net发布于教育,转载请注明出处:国考报名:湖南最热职位1102:1www.337.net